Corumbá continua com o combustível mais caro entre as cidades analisadas
O preço dos combustíveis nas cidades do interior de Mato Grosso do Sul não sofreu variações consideráveis nas últimas semanas, segundo levantamento realizado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil).
A pesquisa de preços foi feita entre os dias 1 e 7 de setembro. Corumbá continua com o combustível mais caro entre as cidades analisadas.
Nessa cidade, o preço médio do etanol variou entre R$ 4,88 e R$ 4,98. Já o valor médio da gasolina comum ficou entre R$ 6,98 e R$ 7,09 na cidade pantaneira.
O levantamento de valores, geralmente realizado em 6 municípios do interior do estado, neste relatório não apresentou vários dados relativos a Coxim, Nova Andradina e Três Lagoas.
Apesar disso, é possível notar que houve estabilidade na maior parte dos valores praticados de gasolina comum e etanol no interior.
A pesquisa ainda mostra a média obtida entre todos os municípios analisados de Mato Grosso do Sul. Dessa forma, o etanol ficou com preços médio entre R$ 3,59 e R$ 4,48 no estado, a gasolina comum, com valores entre R$ 5,52 e R$ 7,09. Já o óleo diesel, entre R$ 5,59 e R$ 7,47.
Confira os preços dos combustíveis em MS:
Etanol
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 4,88 | R$ 4,98 |
Coxim | – | – |
Dourados | R$ 3,89 | R$ 4,69 |
Nova Andradina | – | – |
Ponta Porã | R$ 4,09 | R$ 4,61 |
Três Lagoas | – | – |
Gasolina aditivada
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 7,07 | R$ 7,18 |
Coxim | – | – |
Dourados | R$ 6,29 | R$ 6,74 |
Nova Andradina | – | – |
Ponta Porã | R$ 6,14 | R$ 6,58 |
Três Lagoas | – | – |
Gasolina comum
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 6,98 | R$ 7,09 |
Coxim | – | – |
Dourados | R$ 6,07 | R$ 6,54 |
Nova Andradina | – | – |
Ponta Porã | R$ 6,14 | R$ 6,48 |
Três Lagoas | – | – |
GLP
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | – | – |
Coxim | – | – |
Dourados | R$ 99,99 | R$ 130 |
Nova Andradina | – | – |
Ponta Porã | – | – |
Três Lagoas | – | – |
Diesel
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 7,34 | R$ 7,47 |
Coxim | – | – |
Dourados | R$ 5,79 | R$ 6,09 |
Nova Andradina | – | – |
Ponta Porã | R$ 6,12 | R$ 6,57 |
Três Lagoas | – | – |
Diesel S10
Cidade | Preço mínimo | Preço máximo |
Corumbá | R$ 7,44 | R$ 7,57 |
Coxim | – | – |
Dourados | R$ 5,89 | R$ 6,49 |
Nova Andradina | – | – |
Ponta Porã | R$ 6,32 | R$ 6,78 |
Três Lagoas | – | – |
Fonte: Midiamax.